| Nazwa: | Kolej krzesełkowa Gąsienicowa | |
| Typ: | Krzesełkowy | ![]() |
| Długość trasy: | 1400 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 400 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 2400 os. / h | ![]() |
| Stopień trudności: | ![]() | |
|
Ceny: Sezon 2006 / 2007 OFERTA ZIMOWA: Sezon Karta dzienna: Sezon - 90 zł\\Po sezonie - 80 zł Karta półdniowa1: Sezon - 70 zł\\Po sezonie - 60 zł Karta południowa i dzienna ważna w dniu zakupu dla jednej osoby na KL Goryczkową i KL Gąsienicowa 1 ważna od godz. 13:00 do końca ruchu 2 karnet ważny 28 dni Sezon: 1. od 23 grudnia 2006 do 25 lutego 2007 2. wszystkie weekendy i dni ustawowo wolne od pracy 3. okres świąt Wielkanocnych od 5 do 11 kwietnia 2007 4. weekend majowy 28 kwietnia 2007 do 6 maja 2007 | ||
|
Opis: Kolej krzesełkowa w kotle Gąsienicowym zapewnia zjazdy na najwspanialszym terenie zjazdowym. 400m różnicy wniesień, ok. 1400m. długości trasy narciarskiej utrzymywanej przez ratraki, 2400 osób na godzinę zdolności przewozowej gwarantuje jazdę na bieżąco bez oczekiwania. Na zakończenie dnia można zjechać do Kuźnic nartostradą przez Karczmisko o długości ok. 8,5.km. | ||
| adres: | Kuźnice Zakopane 34-500 |
| Województwo: | małopolskie |
Kontakt telefoniczny ![]() | |
| Ilość tras | 1 |
| Godziny otwarcia | 8:30 - 16.45 |
| Wypożyczalnia | nie |
| Serwis narciarski | nie |
| Szkoła narciarska | nie |